나비스오토모티브시스템즈(주)
선도기업
고용우수기업
www.navis-ams.com


-
기업형태중소기업
-
업종응용 소프트웨어 개발 및 공급업
-
본사주소부산 해운대구 우2동 1462번지 센텀그린타워 8층
-
지사주소
기업정보
-
설립일
2005
-
자본금
76,801,195
-
매출액
100,842,442
-
사원수
273
매출액
(단위 : 백만원)
당기순이익(손익)
(단위 : 백만원)
기준년도 | 지본총계 | 순이익 | 매출액 |
---|---|---|---|
2020년 | 76,801,195백만원 | 43,222,855백만원 | 100,842,442백만원 |
2019년 | 73,579,140백만원 | 37,724,900백만원 | 88,997,280백만원 |
2018년 | 66,358,840백만원 | 15,604,933백만원 | 56,541,459백만원 |
2017년 | 54,755,107백만원 | 2,205,600백만원 | 22,648,829백만원 |
일반현황
기업명 | 나비스오토모티브시스템즈(주) |
---|---|
대표자명 | 정희석 |
업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업내용 | 소프트웨어(자동차제어 시스템,차량 네비게이션,차량항법장치) 개발/제어장치 제조 |
기업형태 | 중소기업 |
설립일 | 20051027 |
사원수 | 273명 |
자본금 | 3,697억 5,269만원 (2016년 기준) |
매출액 | 11조 5,028억 7,667만원 (2016년 기준) |
대표전화 | 051-746-5203 |
홈페이지 | www.navis-ams.com |
기업주소 | 부산 해운대구 센텀중앙로 78, 8층 |
연혁 및 실적
2009 |
|
---|---|
2009 |
|
2009 |
|
2008 |
|
2008 |
|
2007 |
|
2006 |
|
2005 |
|