(주)에스유지
비즈니스서비스
www.isaudit.co.kr


-
기업형태중소기업
-
업종시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
-
본사주소부산 해운대구 재송동 1208-2번지 에이동 에이-2109호
-
지사주소
기업정보
-
설립일
2005
-
자본금
1,516,938
-
매출액
1,346,600
-
사원수
20
매출액
(단위 : 천원)
당기순이익(손익)
(단위 : 천원)
기준년도 | 지본총계 | 순이익 | 매출액 |
---|---|---|---|
2019년 | 1,516,938천원 | 264,761천원 | 1,346,600천원 |
2018년 | 1,252,177천원 | 250,395천원 | 1,282,170천원 |
2017년 | 901,782천원 | 86,977천원 | 1,229,530천원 |
2016년 | 814,805천원 | 291,645천원 | 1,370,517천원 |
일반현황
기업명 | (주)에스유지 |
---|---|
대표자명 | 김창관 |
업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업내용 | S/W,H/W ,주변기기,정보시스템연구개발,전자감지장치,기술관련컨설팅,정보시스템감리,정보처리,학술연구용역,경영컨설팅 |
기업형태 | 중소기업 |
설립일 | 2005-02-11 |
사원수 | 20명 |
자본금 | 1,516,938,000원(2019년 기준) |
매출액 | 1,346,600,000원(2019년 기준) |
대표전화 | 051-325-6100 |
홈페이지 | www.isaudit.co.kr |
기업주소 | 부산 해운대구 센텀중앙로 97, 에이동 에이-2109호 |
연혁 및 실적
2019 |
|
---|---|
2018 |
|
2018 |
|
2016 |
|
2016 |
|
2016 |
|
2016 |
|
2016 |
|
2015 |
|
2015 |
|