since
백만원
백만원
명
![]() 2016
|
기준년도 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익(손익) |
---|---|---|---|
2018년 | 30억원 | 516억 2,978만원 | 15억 3,954만원 |
2017년 | 30억원 | 578억 6,912만원 | 7억 6,751만원 |
2016년 | 30억원 | 597억 5,500만원 | 7억 6,695만원 |
2015년 | 30억원 | 380억 972만원 | 7억 3,913만원 |
접수기간 | 채용제목 | 경력 |
---|---|---|
![]() 등록 된 채용공고가 없습니다. |